
Электрическое кресло-коляска OPTIMUS 2 STANDARD с повышенной проходимостью
- В наличии
- Код: 2.322
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 3000 тг
+7 (705) 129-02-73
- +7 (708) 600-09-76Городской
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Ширина сиденья | 380 – 560 мм |
| Глубина сиденья | 500 / 420 – 530 / 480 – 530 |
| Высота спинки (без подушки) | 640 / 550 / 640 |
| Высота подлокотника | 190 – 250 / 220 – 280 / 230 – 290 |
| Высота сиденья спереди | 610 / 580 / 650 |
| Длина с опорами для ног | 1160 мм |
| Длина без подножек | 1030 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Высота без подголовника | 1170 / 1050 / 1130 |
| Транспортная длина | 1340 / 1160 / 1260 |
| Мин. транспортная высота | 720 / 760 / 800 |
| Размер переднего колеса | 360 x 120 |
| Размер заднего колеса | 320 x 100 |
| Макс. высота препятствия | 110 мм |
| Радиус поворота | 1200 мм |
| Запас хода с аккумулятором 97 Ач (20ч) | 50 – 70 км |
| Масса пустого транспортного средства | 150 кг |
| Макс. Нагрузка | 150 / 150 / 120 |
| Макс. общий вес | 330 / 330 / 300 |
| Макс. вес дополнительной нагрузки | 10 |
| Скорость | 6/10/15 |
| Мощность двигателя, Вт | 950 |
| Макс. пробег | 70 / 60 / 50 |
| Допустимые уклоны | 18% |
| Электрический наклон сиденья | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
| Механический наклон сиденья | 7-22° / 5-20° / 20-35° |
| Электрический задний угол | -10° / +50° |
| Механический задний угол | 0° / 30° |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Meyra |
| Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте



